
Теплоизоляция Armaflex ACE-19-99/EA
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические данные по материалу Armaflex ACE
Краткое описание | Высокоэластичный изоляционный материал с закрытоячеистой структурой на основе вспененного эластомера | |
Температурные пределы | Макс. температура носителя | Трубки: +110 °C Листы и ленты: +85 °C (если приклеены ко всей поверхности) |
Мин. температура носителя | -200°C* * для многослойной изоляции. При применении на температурах ниже -50°С просьба обратиться в ООО "Армаселль" |
|
Теплопроводность | при температуре 0°C | λ≤0,035 Вт/(м·K) |
при температуре +40°C | λ≤0,039 Вт/(м·K) | |
Испытано согласно | EN 12667 (DIN 52612) для листового материала и EN ISO 8497 (DIN 52613) для трубок. Имеются протоколы испытаний в институте FIW, Мюнхен Рег.№ D3281, PL 2205 | |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>7'000 | |
Испытано согласно | EN 12086 для листов и EN 13469 для трубок Имеются протоколы испытаний в институте FIW, Мюнхен Рег.№ D3319 | |
Характеристики пожаробезопасности | Горючесть | Г1 |
Воспламеняемость | В2 | |
Испытано согласно | ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97), ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97) | |
Реальное поведение в огне | Самозатухающий, не капает | |
Звукоизоляционные данные | Коэффициент поглощения звука ISO 354:2003 |
до 0.8 |
Также подходит для использования в целях предотвращения прохождения звука | ||
Стойкость к | Строительные материалы | Очень хорошо |
Озон | Очень хорошо | |
Влияние на здоровье | Не выделяет пыль и волокна | |
Применение вне помещений | Для применения вне помещений необходимо покрытие защитной краской Armafinish. Могут потребоваться 2 или более слоев краски. |
Основные | |
---|---|
Производитель | ArmaFlex |
Страна производитель | Германия |
Теплоизоляция | Да |
Звукоизоляция воздуховода | Да |
Максимальная температура окружающей среды | 85 град. |
Минимальная температура окружающей среды | -200 град. |
Цвет | Черный |
Наличие клеевого слоя | Да |
Габаритные размеры | |
Ширина | 1000.0 (мм) |
Длина | 6000 мм |
Толщина (мм) | 19 |
- Цена: от 810,18 руб./кв.м