
Огнезащита PAROC Fire Slab 100 30*600*1200 мм
PAROC Fire Slab 100 - жесткая плита на основе базальтовой ваты, негорючая, применяется для теплоизоляции воздуховодов, котлов, технологического оборудования, а также для огнезащиты воздуховодов.
Пожарная классификация - КМ0 (НГ).
Технические характеристики
Номинальная плотность |
Макcимальная температура эксплуатации |
100 kg/m³ |
550 °C |
Максимальная рабочая температура среды для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 °C. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе каменного волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C (в соответветствии с DIN 4102).
Пожаро-технические характеристики | ||
Пожарная классификация | КМO (НГ) | 123-ФЗ |
Пожарная классификация (при применении) | Тепловая и противопожарная изоляция | IMO FTP Code Part 1 |
Теплотехнические характеристики | ||
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °C, λ10 | 0,034 Вт/(м∙К) | ГОСТ 31925-2011 |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 | 0,037 Вт/(м∙К) | ГОСТ 31925-2011 |
Теплопроводность при 125 °C, λ125 | 0,045 Вт/(м∙К) | ГОСТ 31925-2011 |
Теплопроводность при 150 °C, λ150 | 0,053 Вт/(м∙К) | ГОСТ 31925-2011 |
Теплопроводность при 200 °C, λ200 | 0,063 Вт/(м∙К) | ГОСТ 31925-2011 |
Теплопроводность при 300 °C, λ300 | 0,088 Вт/(м∙К) | ГОСТ 31925-2011 |
Теплопроводность при 400 °C, λ400 | 0,119 Вт/(м∙К) | ГОСТ 31925-2011 |
Теплопроводность при 500 °C, λ500 | 0,198 Вт/(м∙К) | ГОСТ 31925-2011 |
Физико-механические показатели | ||
Содержание органических веществ, % по массе, не более (без учета покрытия) |
2,2 |
ГОСТ 31430-2011 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более |
1,0 |
ГОСТ EN 1609-2011 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее |
10,0 |
ГОСТ EN 826-2011 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Paroc |
Вид минеральной ваты | Базальтовая вата |
Форма поставки материала | Плита |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Покрытие | Без покрытия |
Плотность | 100.0 (кг/м3) |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Теплопроводность | 0.034 (Вт/мК) |
Максимальная рабочая температура | 550.0 (град.) |
Степень жесткости | Твердый |
Дополнительные характеристики | |
Водопоглощение | 1.0 (%) |
Тип материала | НГ (негорючий) |
Группа материала по горючести | KM0 |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Размеры | |
Толщина | 30.0 (мм) |
Ширина | 600.0 (мм) |
Длина | 1200.0 (мм) |
- Цена: Цену уточняйте