
Теплоизоляция Armaflex AF-5-028
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические данные по материалу AF/ Armaflex
Краткое описание | Высокоэластичный изоляционный материал с закрытоячеистой структурой на основе вспененного эластомера | |
Температурные пределы | Макс. температура носителя | Трубки: +105°C Листы и ленты: +85°C (если приклеены ко всей поверхности) |
Мин. температура носителя | - 50°C (-200°C) | |
В случае использования при температуре ниже -50 °C проконсультируйтесь в Представительстве компании | ||
Теплопроводность | при температуре 0°C | λ≤0,033 Вт/(м·K) |
Испытано согласно | DIN EN 12667 для листового материала и EN ISO 8497 для трубок | |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | Листы (AF-10MM - AF-25MM) и трубки (AF-1 - AF-4) | µ>10'000 |
Листы (AF-32MM - AF-50MM) и трубки (AF-5 - AF-6) | µ>7'000 | |
Испытано согласно | EN 12086 для листов и EN 13469 для трубок | |
Характеристики пожаробезопасности | Горючесть | Г1 |
Воспламеняемость | В2 | |
Испытано согласно | ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97), ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97) | |
Реальное поведение в огне | Самозатухающий, некапающий, не распространяющий пламени | |
Звукоизоляционные данные | Звукзоляционный эффект | 30 дБ(A) |
Испытано согласно | DIN 52219 и DIN EN ISO 3822-1 | |
Снижение распространения звука, порождаемых конструкцией изделия | ||
Стойкость к | Строительные материалы | Очень хорошо |
Озон | Очень хорошо | |
Огнестойкость | Через стенной проход | ≤ R90 P-3849/5370-3 MPA BS |
Через потолочный проход | ≤ R90 P-3849/5370-3 MPA BS | |
Испытано согласно | DIN 4102, часть 11 | |
Влияние на здоровье | Не выделяет пыль и волокна | |
Применение вне помещений | Для применения вне помещений необходимо покрытие защитной краской Armafinish. Могут потребоваться 2 или более слоев краски. |
Основные | |
---|---|
Производитель | ArmaFlex |
Страна производитель | Германия |
Материал изоляции | Вспененный каучук |
Форма поставки материала | Полая труба |
Вид основного сырья | Вспененный эластомер |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Теплопроводность | 0.033 (Вт/мК) |
Максимальная рабочая температура | 105.0 (град.) |
Тип материала | Г (горючий) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Минимальная рабочая температура (град.) | -50 (-200) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | >10000 |
Размеры | |
Внешний диаметр трубы | 28.0 (мм) |
Толщина изоляции | 25.0 (мм) |
Длина | 2.0 (м) |
- Цена: от 414,31 руб./пог.м
- Минимальный заказ: 36 пог.м